SPEŁNIAMY TWOJE OCZEKIWANIA...
mapa serwisu

Twoje pytania lub uwagi
Wypełnij formularz

 Oddziały
 Adresy placówek
 Bankomaty
 Ogłoszenia
 Prasa o nas

Nasi Partnerzy
Partner PBS

 

Wybrane dane finansowe Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Data Suma bilansowa (netto)
[tys. zł]
Fundusze własne (netto)
[tys. zł]
Wynik finansowy (brutto)
[tys. zł]
Obligo kredytowe
[tys. zł]
31.03.2006 567.061,00 34.460,00 1.085,00 359.604,00
30.06.2006 585.623,00 33.969,00 3.000,00 388.591,00
30.09.2006 634.833,00 36.180,00 4.882,00 402.202,00
31.12.2006 640.196,00 38.294,00 5.200,00 426.271,00
31.03.2007 711.867,00 38.753,00 5.419,00 452.784,00
30.06.2007 723.639,00 42.918,00 11.842,00 500.521,00
30.09.2007 798.103,00 48.116,00 13.796,00 533.352,00
31.12.2007 828.537,00 58.229,00 15.041,00 543.726,00
31.03.2008 938 631,00 63 949,00 2.178,00 600.089,00
30.06.2008 979 184,00 63 289,00 9 744,00 655 024,00
30.09.2008 1 104 140,00 78 994,00 11 973,00 694 298,00
Powrót
Strona główna